發布日(rì)期(qī):2026-01-22 瀏覽次數:次

型號:AY-F1037
價格:電議
品牌:糖心VLOG在线观看(yǐng)
全國熱線:13764930908
本儀器於測定熱處理油的冷卻性能,依據SH/T0220標準設計,適用於(yú)實驗室條件下對水(shuǐ)基和油基冷卻介質如(rú)淬火油的(de)冷卻特性進行(háng)評估,包括冷速、冷卻時間等關鍵參數。
技術參數
參數項 | 規格 |
控製係統 | 工業(yè)級PLC+Windows係統(tǒng)   |
操作界麵 | 彩色12寸嵌入式工業電腦,中英文切(qiē)換   |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印(yìn)機 | WiFi連接打印機 |
探頭 | 探頭是(shì)測(cè)試的敏感元件,儀器適用於銀(yín)探頭 |
爐腔溫度 | 室溫至900℃ |
精度(dù) | ±2℃ |
測試時(shí)間 | 觸摸屏上可任意設置0-9999秒,精度1秒 |
升降機構 | 升降機構可使測試方便(biàn),保證每次動作重複穩定 |
參數設置 | 試驗前可以對當次試驗(yàn)進行參數設定 |
升溫監(jiān)視 | 參(cān)數設定認可後(hòu),即進入升溫監測,屏幕上有升溫曲線及(jí)升溫溫度(dù)顯(xiǎn)示,當升到接近適用溫度時(shí),進入(rù)保溫階段 |
電源 | AC 220V 50Hz |
 
適用標準
SH/T0220熱(rè)處(chù)理油冷卻性能測定(dìng)法
 
配(pèi)置清(qīng)單
主機1台;
說(shuō)明書(shū)1份
合格證1份
保修(xiū)卡1份
簽收單1份(fèn)
銘牌(pái)1塊
電源線1根
宣傳冊若幹


型號:AY-F1037
價格:電(diàn)議(yì)
品牌:糖心VLOG在线观看
全國熱線:13764930908
本儀器於測定熱處理油的(de)冷卻性能,依據SH/T0220標準設計,適(shì)用於實驗(yàn)室條件下對水基和油基冷(lěng)卻介(jiè)質(如淬火油)的(de)冷卻特性進行評估,包(bāo)括冷速、冷卻時間等關鍵參數(shù)。
技術參(cān)數
參數項 | 規格 |
控製係統 | 工業級PLC+Windows係(xì)統 |
操作界麵 | 彩色12寸嵌入式工業電(diàn)腦,中英文切換 |
操作方式 | 全觸控操(cāo)作(zuò),可設置、調用、修改(gǎi)測試程(chéng)序 |
打印機 | WiFi連接打印機 |
探頭 | 探頭是測試的敏感元件,儀器適用於(yú)銀探頭 |
爐腔溫度 | 室溫至900℃ |
精度 | ±2℃ |
測試(shì)時間 | 觸摸屏上可任意設置0-9999秒,精度1秒 |
升(shēng)降機構 | 升降機構可(kě)使測試方便,保證每次動作(zuò)重複穩定 |
參數(shù)設置 | 試驗(yàn)前(qián)可以對當次試驗(yàn)進行參數(shù)設定 |
升溫監(jiān)視 | 參數設定認可後,即(jí)進入升溫監測,屏幕上有升溫曲線及升(shēng)溫溫度顯示,當升(shēng)到接近適用溫度時,進入保溫階段 |
電源 | AC 220V 50Hz |
適用標準
SH/T0220熱處理油冷卻(què)性能測定法
配置清單
主機1台;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單(dān)1份;
銘牌(pái)1塊;
電源線1根;
宣傳冊若幹;

客服(fú)微信二(èr)維碼