發布日(rì)期:2024-11-07 瀏覽次數:次
手動影像測量儀 二次元影像測(cè)量儀
儀器特點
整機底座采用天然大理石製作,永不變形,精度高,穩定性強;
全新流線型的造型設計,外觀整潔、直觀、大方;
采用無牙螺杆摩擦(cā)傳(chuán)動技術,運行平穩(wěn),噪音低,速度快;
底光和表麵光采(cǎi)用可調試LED冷光源,可實現對各種複雜表麵工件進行精確量測,避免(miǎn)了一般熱光源帶來的熱脹冷縮的弊(bì)病,避免工件二次(cì)變(biàn)形;
采用高清晰彩(cǎi)色CCD相機;
采用高清定格定倍(bèi)連續變倍鏡頭,變倍率無(wú)需校正,光學放大0.7-4.5倍,影像放大30X--200X;
Z軸采用平行導軌結構加配重設計,運行平穩,不(bú)會自動下垂影(yǐng)響對焦,提高了Z軸(zhóu)的定位精(jīng)度及穩定性;
采(cǎi)用精密級導軌,擁有極高的穩定性;
測(cè)量軟件:采用(yòng)本公司自行研發的功能強大的3D測量軟件,可以方便(biàn)快捷的對(duì)各種工件進行精確量測,為用戶提供了(le)完善的測量解決方案;
技術參數
型號 | LT-2010 | LT-3020 | LT-4030 | |
工作台 | X、Y軸(zhóu)測量行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z軸測量行程(mm) | 高精(jīng)度直線導軌,有效行程200mm | |||
測量精度 | (3+L/200)um,重(chóng)複性2um | |||
金屬台尺寸 | 356*256 | 506*356 | 606*456 | |
玻璃(lí)工作台尺寸 | 270*160 | 364*290 | 464*364 | |
機台(tái)承重量 | 15Kg | 30Kg | 30Kg | |
數(shù)字測(cè)量(liàng)係統 | 光學分辨率Z、Y、Z軸0.001mm | |||
多功能數據處理器可測量點、線、圓、弧、圓(yuán)心距、角度等 | ||||
影像係統(tǒng) | 高分辨率CCD數字(zì)相機,測量(liàng)專用高(gāo)清顯示器 | |||
0.7x~4.5x定格變倍鏡頭,總視頻(pín)放大倍率為30~230X | ||||
照明(míng)係統 | 可調式LED環形表麵光以及輪廓光 | |||
工作環境 | 溫度:25℃±1℃, | |||
濕度在30%~80%RH | ||||
震動<0.002g ,低於15HZ | ||||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz | |||
整機(jī)尺寸(mm) | 550x600x980 | 650x750x1050 | 750x900x1080 | |
整機重量(Kg) | 56 | 80 | 150 | |
機台配置
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 機身(shēn) | 00級天然大理石 | 1套 | |
2 | 工作台 | 鑄鐵 | 1套 | |
3 | CCD | 高(gāo)清CCD相機,索尼芯片 | 1個 | |
4 | 鏡頭 | 定格定倍連續變倍鏡頭 | 1支 | 0.7x~4.5x |
5 | 光(guāng)柵尺 | 封閉式高(gāo)精度防塵光柵尺 | 2條 | 普邁 |
6 | 影像卡(kǎ) | SDK2000 | 1個 | |
7 | 軟件(加密鎖) | 正版測量軟件ASR-1000 | 1套 | |
8 | 校正塊 | 定製(zhì) | 1塊 | |
9 | 光學玻(bō)璃 | 定製 | 1塊 | |
10 | 電腦 | 工業專用(yòng)電腦 | 1套 | |
11 | 儀器桌(zhuō) | 專用測量儀(yí)器桌(zhuō) | 1套 | 選購 |

手動影像測量儀 二次元影(yǐng)像測量儀
儀(yí)器特點
整機底(dǐ)座(zuò)采用天然大理石(shí)製作,永不變(biàn)形,精度高,穩定性(xìng)強;
全新流線型的造型設(shè)計,外觀整潔、直觀、大方;
采用無牙(yá)螺杆摩(mó)擦傳動技術,運行平穩,噪音低,速度快;
底光(guāng)和表麵光采用可調(diào)試LED冷光源,可(kě)實現對各種複雜表麵(miàn)工件進行精確量測,避免了一般熱光源帶來的熱脹冷縮的弊(bì)病,避免(miǎn)工件二次變形;
采用高清晰彩色(sè)CCD相機;
采用(yòng)高清定格定倍連續變倍鏡頭,變倍率無需(xū)校正,光學放大0.7-4.5倍,影像放大30X--200X;
Z軸采用平行導軌結構加(jiā)配重設計,運行平穩,不(bú)會自動下垂影響(xiǎng)對焦,提高了(le)Z軸的定位精度及穩定性;
采用精密(mì)級導軌(guǐ),擁有極高的穩定性;
測量軟件:采用本公司自(zì)行研(yán)發(fā)的(de)功能強(qiáng)大的3D測量軟件,可以(yǐ)方便快捷的對各種工(gōng)件進行精確量測,為用戶(hù)提供了完善的測量解決方案;
技術參數
型號 | LT-2010 | LT-3020 | LT-4030 | |
工作台 | X、Y軸測量行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z軸測量行程(mm) | 高精度直線(xiàn)導軌,有(yǒu)效行(háng)程200mm | |||
測量精度 | (3+L/200)um,重複(fù)性2um | |||
金屬(shǔ)台尺寸 | 356*256 | 506*356 | 606*456 | |
玻璃工(gōng)作(zuò)台尺寸 | 270*160 | 364*290 | 464*364 | |
機台承重量 | 15Kg | 30Kg | 30Kg | |
數(shù)字測量係(xì)統 | 光學分辨率Z、Y、Z軸0.001mm | |||
多功(gōng)能數據處理器可測量點(diǎn)、線、圓、弧(hú)、圓心距、角度等 | ||||
影像係統 | 高分辨率CCD數字相機,測(cè)量專用(yòng)高清顯示器 | |||
0.7x~4.5x定格變倍鏡頭,總視頻放大倍率為30~230X | ||||
照明係統(tǒng) | 可調式(shì)LED環(huán)形表麵光以及輪廓光 | |||
工作環境 | 溫(wēn)度:25℃±1℃, | |||
濕度在30%~80%RH | ||||
震動<0.002g ,低於15HZ | ||||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz | |||
整機尺寸(mm) | 550x600x980 | 650x750x1050 | 750x900x1080 | |
整機重量(Kg) | 56 | 80 | 150 | |
機(jī)台配置
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 機身 | 00級天然大理石 | 1套 | |
2 | 工(gōng)作台 | 鑄鐵 | 1套 | |
3 | CCD | 高(gāo)清CCD相機,索尼(ní)芯(xīn)片 | 1個(gè) | |
4 | 鏡頭 | 定格定倍連續變倍鏡頭 | 1支 | 0.7x~4.5x |
5 | 光柵尺 | 封閉(bì)式高(gāo)精度防塵光柵尺(chǐ) | 2條 | 普邁 |
6 | 影(yǐng)像卡 | SDK2000 | 1個 | |
7 | 軟件(加密鎖) | 正版(bǎn)測量軟件ASR-1000 | 1套 | |
8 | 校正塊 | 定製 | 1塊 | |
9 | 光學玻璃 | 定(dìng)製 | 1塊 | |
10 | 電腦 | 工業(yè)專用電腦 | 1套 | |
11 | 儀器桌 | 專用測(cè)量儀器桌 | 1套 | 選購(gòu) |

客(kè)服微信二(èr)維(wéi)碼