發布(bù)日期(qī):2026-02-06 瀏覽次數:次
適用於測定汽油、噴氣燃料、柴油和燃料油等以及煤炭、焦炭、石蠟(là)等可燃性物質的發熱量的(de)測定。
技術參數
參數項 | 規格 |
控製係統 | 工業級PLC |
操作界麵 | 彩(cǎi)色7寸觸摸(mō)屏,中英(yīng)文(wén)切換 |
打印機 | 嵌入式打印機 |
溫度範(fàn)圍 | 0℃-65℃ |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
樣品量 | 0.5g~1.5g |
熱容量 | 約10500J/K |
內筒容(róng)量 | 約3L |
攪拌器(qì)轉速 | 50r/min-600r/min |
攪拌時間 | 0-99999S |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護 |
外形尺寸約 | 700-500-380mm |
重量約 | 50kg |
USB測試軟件插口,讀取(qǔ)數據,可連接電腦 | |
執行標準
依據GB/T384、GB/T213標準設計製(zhì)造
配置清單
主機1台;
說明書1份;
合(hé)格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
宣傳冊若幹;

適用於測定汽油、噴氣燃料、柴油和燃料油等以及煤炭(tàn)、焦炭、石蠟等可燃(rán)性物質的發熱量的測(cè)定。
技術參數
參數項 | 規格 |
控製(zhì)係統 | 工業(yè)級PLC |
操作界麵 | 彩色7寸觸摸(mō)屏,中英文切換 |
打(dǎ)印機 | 嵌入式(shì)打(dǎ)印機 |
溫度範圍 | 0℃-65℃ |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
樣(yàng)品量 | 0.5g~1.5g |
熱容量(liàng) | 約10500J/K |
內筒容量 | 約3L |
攪拌器轉速 | 50r/min-600r/min |
攪拌時間(jiān) | 0-99999S |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
安全配置 | 急停按鈕,過(guò)載保護(hù) |
外形(xíng)尺寸約 | 700-500-380mm |
重量約 | 50kg |
USB測(cè)試軟件插(chā)口(kǒu),讀取數據,可連接電腦 | |
執行標準
依據GB/T384、GB/T213標準設計製造
配置清(qīng)單(dān)
主機1台;
說明書1份;
合格證1份(fèn);
保修(xiū)卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
宣傳冊若幹;

客服微信二維碼