發布日期:2026-01-24 瀏覽次數:次
一、概述(shù):
吸煙對比測試儀是一款用於測量成品(pǐn)電子煙與加熱不燃(rán)燒卷煙的設備,該測試儀主要是為了直觀的看到並分析成品電子煙(yān)與加熱不燃燒卷煙(yān)抽吸的區別,作對(duì)比分(fèn)析。
二、關鍵參數:
參(cān)數項 | 規格(gé) | |
控製係統 | PLC | |
操(cāo)作界麵 | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換 | |
抽(chōu)吸速度 | 0.1~50ml/s 可設置 | |
抽吸容量 | 1~100 ml可設置 | |
每口間隔 | 0.1~999 s 可設置 | |
吸吐間隔 | 0.1~999 s 可設置 | |
吸煙口數 | 1~99999 可設置 | |
測試維度 | 電子煙模式 | 傳統香煙模式 |
氣溶膠生成方式 | 恒溫霧化(100~300℃ 可設置) | 標準燃燒(shāo)(ISO3308模(mó)擬) |
有害物質檢測 | 甲醛、乙醛(quán)、丙烯醛(quán)(ppb級(jí)) | 焦油、一氧化碳(ppm級) |
尼(ní)古丁傳遞效率(lǜ) | 實時計算吸入量(1%) | 濾片捕(bǔ)集法(2%) |
物理特性分析 | 顆粒(lì)粒徑分布(0.1-10pm) | 煙霧密(mì)度(光吸收法) |
電(diàn)源 | AC220V 50Hz | |
儀器規格 | 650*450*450 mm | |
三、功能與特點:
1、測試(shì)接口既可測試普通電子煙,亦可利用點(diǎn)煙(yān)器測試卷(juàn)煙
2、可選擇循(xún)環測試或單次測試模式
3、抽吸容量,抽吸(xī)速度,設定口數,間隔時間等靈活可調
4、控製係(xì)統簡單易操(cāo)作
四、執(zhí)行標準
GB 41700-2022 《電子煙》
四、配置清單:
主機1台;
說明書1份;
合格證1份(fèn);
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若幹;

一、概述:
吸煙對比(bǐ)測試儀是一(yī)款用於測量成品電子煙與加熱不燃燒卷煙的(de)設備,該(gāi)測試儀主要是為了直觀的看到並分析成品電子煙與加熱(rè)不燃燒卷煙抽吸的區(qū)別,作對比分(fèn)析。
二、關鍵參數:
參數項 | 規格 | |
控製係統 | PLC | |
操作界麵 | 彩色7寸觸摸(mō)屏,中英文切換 | |
抽吸速度 | 0.1~50ml/s 可(kě)設置 | |
抽吸(xī)容量(liàng) | 1~100 ml可設置 | |
每口間隔 | 0.1~999 s 可設置 | |
吸(xī)吐間隔 | 0.1~999 s 可設置 | |
吸煙口數 | 1~99999 可設置 | |
測試維(wéi)度 | 電子煙模式 | 傳統香煙模式 |
氣溶膠生成方式 | 恒溫霧化(100~300℃ 可設(shè)置) | 標準燃(rán)燒(shāo)(ISO3308模擬) |
有害物質(zhì)檢測(cè) | 甲醛、乙醛、丙烯醛(ppb級) | 焦油、一氧化碳(ppm級) |
尼古(gǔ)丁傳遞效率 | 實時計算吸入量(1%) | 濾片捕(bǔ)集法(2%) |
物理特性分析 | 顆粒粒徑分布(0.1-10pm) | 煙霧(wù)密度(dù)(光吸收法) |
電源(yuán) | AC220V 50Hz | |
儀器規格 | 650*450*450 mm | |
三、功能與特點:
1、測試接口既可測試普通電子煙,亦可利用點煙器測試卷煙
2、可選擇循環測試(shì)或單次測試模式
3、抽吸容量,抽吸速度,設定口數,間隔時間等靈活可調
4、控製(zhì)係統簡單易操作
四(sì)、執行標準
GB 41700-2022 《電子煙》
四、配置清單:
主機1台(tái);
說明書1份;
合格證1份(fèn);
保修卡1份;
簽(qiān)收單(dān)1份;
銘牌1塊;
電源線1根(gēn);
扳手1套;
宣傳冊若幹;

客服微信二維碼