發布(bù)日(rì)期:2026-01-22 瀏覽次數:次
本(běn)儀器專用於測定熱(rè)處理油的冷卻(què)性能,依據SH/T0220標準設計,適用於實驗室條件下對水基和油基冷卻介質(如淬火油)的冷卻特性進行精確評(píng)估,包括最大冷速、冷卻時間(jiān)等關鍵參(cān)數。
技術(shù)參數(shù)
參數項 | 規(guī)格 |
控製係統(tǒng) | 工業級PLC+Windows係統 |
操作界麵 | 彩(cǎi)色12寸嵌入式工業電腦(nǎo),中英文(wén)切(qiē)換 |
操作(zuò)方式 | 全觸控(kòng)操作,可(kě)設置、調用、修改測試程序 |
打印(yìn)機 | WiFi連接打(dǎ)印機 |
探頭 | 探頭是測試的(de)敏感元件,儀器適用於銀探(tàn)頭 |
爐腔溫度 | 室溫至900℃ |
精(jīng)度 | ±2℃ |
測試時間 | 觸摸屏上可任意設置0-9999秒(miǎo),精度1秒 |
升降機構 | 升降機構可使測試方便(biàn),保證每次動作重複穩定 |
參數設置(zhì) | 試驗前可以對當次試驗進行參數設定(dìng) |
升溫監視 | 參數設定認可後,即進入升溫(wēn)監測,屏幕上有(yǒu)升溫曲線及升溫溫度顯示(shì),當升到接近適用溫度時,進入保(bǎo)溫階段 |
電源 | AC 220V 50Hz |
適用標準
SH/T0220熱處理油冷卻性能測定法
配置清單
主機1台;
說明書1份(fèn);
合格(gé)證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
宣傳冊若幹;

本儀器專用於測定熱處理油的冷卻(què)性能,依(yī)據SH/T0220標準設計,適用於實驗室條件下對(duì)水基和油基冷卻介質(如淬火油)的冷卻特性進行精確評估,包括最大(dà)冷速、冷卻時間等關鍵參數。
技(jì)術參數
參數項 | 規格 |
控製係統(tǒng) | 工業級PLC+Windows係統 |
操作界麵 | 彩色12寸嵌入式工業電腦,中英文切換 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改(gǎi)測(cè)試程序 |
打(dǎ)印機 | WiFi連接打印機 |
探頭 | 探頭是測試(shì)的敏感元件(jiàn),儀器適用於銀探頭 |
爐腔溫度 | 室溫至(zhì)900℃ |
精度 | ±2℃ |
測試時(shí)間 | 觸摸屏上可任意設置(zhì)0-9999秒,精度1秒 |
升降機構 | 升降機構可使測(cè)試方便,保證每次動作重(chóng)複穩定 |
參數設置 | 試驗(yàn)前(qián)可以對(duì)當次試驗進行參數設定 |
升(shēng)溫監視 | 參數設定認可後,即進入升溫監測(cè),屏幕上有升溫曲線及升溫(wēn)溫度(dù)顯示,當升到接近適用(yòng)溫度時,進入保溫階段 |
電(diàn)源(yuán) | AC 220V 50Hz |
適用標準
SH/T0220熱處理油冷卻性能測定法
配置清(qīng)單(dān)
主(zhǔ)機1台;
說明書1份;
合格證(zhèng)1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌(pái)1塊;
電源線1根;
宣傳冊若幹;

客服微信二維(wéi)碼